Mietkosten
Unsere Raummieten (ab 1. Januar 2010):
| Raum | pro Stunde EUR | ganztags EUR | ganztags & abends EUR |
| Schiller I | 50 | 400 | 500 |
| Schiller II | 150 | 600 | 800 |
| Schiller I + II | 200 | 900 | 1.000 |
| Multimedia-Pool mit Nutzung MACs und PCs | 100 | 400 | - |
| Multimedia-Pool ohne Nutzung MACs und PCs | 50 | 250 | - |
| Seminarraum Everth | 50 | 250 | - |
| Seminarraum Peterhans | 50 | 250 | - |
| Seminarraum Tschichold | 50 | 250 | - |
| Tonstudio | 100 | 500 | 650 |
| Glasfoyer | 150 | 150 | 150 |
| Innenhof mit Terrasse | 100 | 100 | 100 |
| mit Zelten überdachte Innenhofterrasse | - | 500 | 500 |
| Appartements | Dozenten/Gäste | Studenten | |
| 1 ÜN in Einzelbelegung | 45 | 25 | |
| 1 ÜN in Doppelbelegung | 60 | 30 |
Konditionen:
- bei stundenweiser Nutzung unserer Räumlichkeiten treten die Stundensätze in Kraft
- ganztags: 8.00 – 18.00 Uhr
- ganztags und abends: 8.00 – 23.00 Uhr
Serviceleistungen:
- Technische Betreuung (Ton-/Licht- und Präsentationstechnik im Schillersaal) durch unser versiertes Personal: 40 EUR/h + MwSt
- in der Raummiete enthalten ist die Nutzung der vorhandenen Präsentationstechnik (Beamer, Leinwand, Flipchart, Metaplanwand)
Der Pächter unseres Restaurant & Bistro CAMPUS – die Hotel Michaelis GmbH – hat die Exklusivrechte am Catering aller Veranstaltungen im Mediencampus. Ansprechpartner ist Direktor Michael Reinhold.
Kontakt: Telefon 0341-2678-0 E-Mail: hotel.michaelis (at) t-online.de





